Ayuntamiento de Villatuerta Udala

Clima

El clima es de tipo submediterráneo-mediterráneo. Los principales valores meteorológicos medios anuales oscilan, según la altitud y orientación del relieve, entre 11 ºC y 13 ºC de temperatura, 500-800 mm de de precipitaciones, caídas en 80-100 días, y 700-725 mm de evapotranspiración potencial.

EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC ANUAL
PRECIPITACION (mm) 60.1 48 42.8 47.5 59.6 50 27 31.4 69 55.4 54.4 62.8 607.9
DIAS DE LLUVIA 8 8 9 9 10 7 5 5 7 9 9 11 97
DIAS DE NIEVE 2.4 2.3 0.8 0.2 0 0 0 0 0 0 0.4 1.5 7.7
DIAS DE GRANIZO 0 0 0 0.1 0.2 0.3 0 0.1 0.1 0 0 0 0.9
ETP (mm) 10 13 32.4 48 73 103 122 113 82 50 23.4 13 686
BALANCE HIDRICO (P-ETP) (mm) 49.4 34.2 10.4 -0.8 -14 -53 -95 -82 -13 5.1 31 49.8 179

 

EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC ANUAL
Tª max absoluta 21 23 28 32 35 38 40 39.5 34 30 25 20 40
T ªmed max abs 15 16 20.8 23.8 27.8 32 35 34.6 30 24.1 18.6 14.6 36.1
Tªmed max 7.9 9.3 13.5 16 19.3 24 27 26.9 23 17.7 12.1 8.4 17
Tª med mensual 4.1 5 8.3 10.6 13.5 18 20 19.9 17 12.5 7.7 5 11.7
Tª min abs -17 -11 -5 -4.5 -2 2 5 6 2 -3 -6 -14 -17
Previsión Tª media 2100 8.1 9.0 13.3 15.6 18.5 24.0 26.0 25.9 22.0 17.5 13.7 9.0 16.7

 

Estos datos reflejan unos veranos secos, pero con sequía estival marcada (julio 27 mm y agosto 31.4 mm), con temperaturas no muy elevadas e inviernos fríos. En el futuro se prevé un ascenso de las temperaturas medias sobretodo en los meses de verano lo que provocara que la sequía estival sea mas marcada.

 

Fisiografía:

Está en la zona de transición entre la zona llana del sur, con pequeñas elevaciones en el terreno (cabezos) de formas muy redondeadas y curvas sinuosas y la zona del norte con grandes sierras escarpadas y formaciones kársticas muy significativas.

Forma parte de una línea de montañas redondeadas y de poca entidad (máximo 700 m) que vienen desde Puente la reina hasta Estella en dirección Este-Sureste. El perfil del monte viene dados por líneas muy suaves, con pendientes bajas del 5-15% y formas sinuosas conformando un relieve de escasa energía.

 

 

 

Volver arriba