
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 25-26
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 25/26
PRECIOS PISCINAS MUNICIPALES
TEMPORADA | MENSUAL | DIARIO L-V | DOMINGOS Y FESTIVOS | |
De 6 a 8 años | 35 € | 25 € | 6 € | 8 € |
Mayores de 18 años | 60 € | 40 € | 6 € | 8 € |
Mayores de 65 años | 35 € | 25 € | 6 € | 8 € |
Minusvalidos 33% | 35 € | 25 € | 6 € | 8 € |
Menores de 6 años | Entrada libre | |||
Familia numerosa | 20 % presentar carnet de familia numerosa |
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 25/26
El Ayuntamiento ha preparado un programa de fiestas en honor a nuestra patrona que darán comienzo el día 14 y finalizarán el lunes día 18. El programa se ha pensando par...
RETO AMBIENTAL VERANO